| 代码 | 基金简称 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 关注数 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 150060 | 银华鑫瑞 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 1.00 | 1.00 | 4540 | -- | -- | ||
| 519602 | 海富通大 | 0.86% | -0.14% | -2.49% | -26.72% | -- | -- | -29.50% | 0.70 | 0.70 | 5669 | -- | 开放 | ||
| 160611 | 鹏华治理 | 0.63% | -4.68% | -8.52% | -18.55% | -19.71% | -26.34% | -12.18% | 0.79 | 0.89 | 5282 | ★★★ | 开放 | ||
| 160213 | 国泰纳指 | 0.57% | 2.33% | 3.02% | -2.85% | -3.15% | -- | 9.25% | 1.05 | 1.09 | 4127 | -- | 开放 | ||
| 160505 | 博时主题 | 0.45% | 0.64% | -1.26% | -13.11% | -8.40% | -18.79% | 337.57% | 1.57 | 3.29 | 4996 | ★★★ | 开放 | ||
| 519601 | 海富通海 | 0.44% | -1.04% | 1.97% | -24.30% | -21.53% | -21.64% | 39.42% | 1.13 | 1.40 | 5082 | -- | 开放 | ||
| 160607 | 鹏华价值 | 0.41% | 0.00% | -3.33% | -15.48% | -8.91% | -21.77% | 132.25% | 0.72 | 2.27 | 5093 | ★★★ | 开放 | ||
| 161217 | 国投资源 | 0.26% | -8.67% | -16.49% | -- | -- | -- | -22.00% | 0.78 | 0.78 | 3618 | -- | 开放 | ||
| 代码 | 基金简称 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 关注数 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 100022 | 富国天瑞 | 0.46% | 1.38% | -2.62% | -14.28% | -9.65% | -19.04% | 287.70% | 0.69 | 3.07 | 5782 | ★★★★ | 开放 | ||
| 270022 | 广发内需 | 0.39% | -4.73% | -11.85% | -24.83% | -22.00% | -- | -16.17% | 0.76 | 0.86 | 3928 | -- | 开放 | ||
| 160605 | 鹏华中国 | 0.37% | -5.26% | -5.34% | -14.46% | -22.46% | -20.95% | 315.86% | 1.08 | 3.18 | 3837 | ★★★ | 开放 | ||
| 420001 | 天弘精选 | 0.32% | -7.06% | -1.07% | -5.14% | -17.88% | -13.31% | 69.37% | 0.53 | 1.61 | 5180 | ★★ | 开放 | ||
| 620007 | 金元保本 | 0.30% | 0.69% | 1.50% | -- | -- | -- | 1.60% | 1.01 | 1.01 | 4736 | -- | 暂停 | ||
| 210006 | 金鹰保本 | 0.29% | 0.49% | 2.00% | 2.00% | -- | -- | 2.20% | 1.02 | 1.02 | 3754 | -- | 开放 | ||
| 180028 | 银华永祥 | 0.29% | 0.78% | 3.00% | 3.00% | -- | -- | 3.00% | 1.03 | 1.03 | 4626 | -- | 开放 | ||
| 050007 | 博时平衡 | 0.26% | -7.09% | -10.74% | -21.84% | -27.53% | -26.19% | 113.92% | 0.77 | 2.18 | 5228 | ★★★ | 开放 | ||
| 代码 | 基金简称 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 关注数 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 150043 | 裕祥B | 4.16% | 5.23% | 32.05% | 4.48% | -- | -- | 2.60% | 1.02 | 1.02 | 4269 | -- | -- | ||
| 150033 | 多利进取 | 2.16% | 2.78% | 12.68% | -8.22% | -- | -- | -14.63% | 0.85 | 0.85 | 5038 | -- | 开放 | ||
| 150021 | 富国汇利 | 1.18% | 1.84% | 13.65% | -6.27% | -0.84% | -- | -5.90% | 0.94 | 0.94 | 5060 | -- | -- | ||
| 050111 | 博时信用 | 0.95% | 1.37% | 7.51% | -7.43% | -6.02% | 1.62% | 1.52% | 0.95 | 1.01 | 5390 | -- | 开放 | ||
| 290007 | 泰信增强 | 0.95% | -0.10% | 1.16% | -3.90% | -2.63% | 3.35% | 1.73% | 0.97 | 1.02 | 5016 | -- | 开放 | ||
| 291007 | 泰信增强 | 0.94% | -0.12% | 1.08% | -4.07% | -3.00% | 2.56% | 0.78% | 0.96 | 1.01 | 5246 | -- | 开放 | ||
| 050011 | 博时信用 | 0.94% | 1.26% | 7.56% | -7.28% | -5.78% | 2.34% | 2.44% | 0.96 | 1.02 | 6051 | -- | 开放 | ||
| 150038 | 万家利B | 0.86% | 0.21% | 17.51% | -6.89% | -- | -- | -6.70% | 0.93 | 0.93 | 4896 | -- | -- | ||
| 代码 | 基金简称 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 关注数 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 代码 | 基金简称 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 关注数 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 020021 | 国泰金融 | 0.25% | 0.00% | 0.87% | -12.83% | -- | -- | -18.50% | 0.81 | 0.81 | 4872 | -- | 开放 | ||
| 240016 | 上证18 | 0.25% | -0.37% | -0.85% | -14.84% | -12.83% | -- | -16.21% | 0.81 | 0.84 | 5172 | -- | 开放 | ||
| 050013 | 超大ET | 0.22% | -4.00% | -6.20% | -18.65% | -15.92% | -- | -37.36% | 0.62 | 0.62 | 3839 | -- | 开放 | ||
| 040190 | 龙头联接 | 0.00% | -1.86% | -3.30% | -18.22% | -20.60% | -- | -21.24% | 0.79 | 0.79 | 4945 | -- | 开放 | ||
| 519027 | 上证周期 | 0.00% | -2.53% | -3.68% | -16.51% | -14.87% | -- | -26.70% | 0.73 | 0.73 | 4075 | -- | 开放 | ||
| 519686 | 交银治理 | 0.00% | -3.38% | -4.60% | -19.22% | -17.37% | -32.31% | -31.50% | 0.68 | 0.68 | 4886 | -- | 开放 | ||
| 257060 | 国联安商 | 0.00% | -12.37% | -19.17% | -29.97% | -32.45% | -- | -33.33% | 0.66 | 0.66 | 4495 | -- | 开放 | ||
| 530010 | 建信责任 | -0.11% | -2.74% | -4.21% | -18.10% | -16.08% | -- | -11.30% | 0.88 | 0.88 | 3981 | -- | 开放 | ||
| 代码 | 基金简称 | 关注数 | 收益率 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 晨星评级 | 申购状态 | 查询 | |||||||
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | |||||||||||||
| 213002 | 宝盈区域 | 23894 | -2.01% | -12.08% | -11.71% | -21.99% | -21.93% | -41.43% | 52.74% | 0.38 | 1.85 | ★ | 开放 | ||
| 375010 | 上投优势 | 21923 | -1.75% | -3.66% | -8.94% | -26.64% | -24.82% | -27.91% | 313.70% | 1.69 | 4.76 | ★★ | 开放 | ||
| 162203 | 泰达稳定 | 20998 | -0.77% | -6.19% | -0.75% | -5.45% | -15.62% | -12.25% | 220.01% | 0.60 | 2.54 | ★★★ | 开放 | ||
| 519983 | 长信量化 | 17264 | -1.93% | -13.50% | -14.95% | -26.85% | -28.11% | -- | -28.90% | 0.71 | 0.71 | -- | 开放 | ||
| 530001 | 建信价值 | 17215 | -0.63% | -5.14% | -6.79% | -15.84% | -19.40% | -13.97% | 157.79% | 0.49 | 2.22 | ★★★★ | 开放 | ||
| 020002 | 金龙债券 | 14061 | 0.10% | -0.31% | 4.39% | -6.16% | -6.25% | 1.54% | 45.36% | 0.97 | 1.40 | ★ | 开放 | ||
| 162202 | 泰达周期 | 13192 | -0.42% | -7.77% | -11.00% | -23.60% | -27.53% | -21.77% | 318.75% | 0.78 | 2.82 | ★★★★ | 开放 | ||
| 270028 | 广发制造 | 11174 | -0.41% | -2.51% | -3.10% | -- | -- | -- | -3.00% | 0.97 | 0.97 | -- | 暂停 | ||
| 代码 | 基金名称 | 关注数 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 折价率(%) | 到期日期 | 查询 | |
| 150025 | 大成景丰 | 12494 | 1.04 | 1.04 | 5.7197 | -- | ||
| 161115 | 易基岁丰 | 10651 | 1.00 | 1.02 | 5.6604 | -- | ||
| 582202 | 东吴增利 | 10529 | 1.01 | 1.01 | -- | -- | ||
| 500002 | 基金泰和 | 10511 | 0.87 | 4.52 | 10.8288 | 2014-04-07 | ||
| 184688 | 基金开元 | 10316 | 0.80 | 4.52 | 9.8654 | 2013-03-27 | ||
| 150027 | 添利B | 10180 | 0.99 | 0.99 | 7.5681 | -- | ||
| 184721 | 基金丰和 | 10178 | 0.88 | 3.67 | 18.5915 | 2017-03-22 | ||
| 150040 | 中欧鼎利 | 10081 | 0.92 | 0.92 | -5.0756 | -- |
| 代码 | 基金名称 | 关注数 | 每万份基金单位收益 | 最近七日年化收益率(%) | 成立日期 | 查询 | |
| 519999 | 长信利息 | 15040 | 1.36 | 4.79 | 2004-03-19 | ||
| 550010 | 信诚货币 | 14802 | 4.63 | 6.30 | 2011-03-23 | ||
| 213009 | 宝盈货币 | 14075 | 1.22 | 4.45 | 2009-08-05 | ||
| 163303 | 大摩货币 | 13930 | 1.87 | 5.17 | 2006-08-17 | ||
| 240007 | 华宝现金 | 10678 | 1.27 | 4.61 | 2005-03-31 | ||
| 090005 | 大成货币 | 10596 | 1.46 | 4.72 | 2005-06-03 | ||
| 541011 | 汇丰货币 | 10572 | 0.74 | 2.53 | 2011-11-02 | ||
| 519589 | 交银货币 | 10245 | 1.24 | 4.53 | 2006-01-20 |
| 代码 | 基金名称 | 关注数 | 集中认购期 | 发行公司 | 投资类型 | 实际募集份额(亿) | 最高认购费率(%) | 开放状态 | 查询 | |
| 代码 | 基金简称 | 集中认购期 | 关注数 | 发行公司 | 投资类型 | 实际募集份额(亿) | 最高认购费率(%) | 开放状态 | 查询 | |
| 银行 |
收益榜单:理财产品预期收益榜单 | 银行预期收益榜单 | 银行机构:招商银行 | 建设银行 | 中国银行 | 农业银行 | 华夏银行 | 浦东发展银行 | 深圳发展银行 | 光大银行 | 交通银行 | [更多] |
|
| 基金 |
全部基金:股票型 | 债券型 | 混合型 | 指数型 | 创新型 | QDII | ETF | LOF | 封闭式 | 货币型 | 基金排行榜:收益排名 | 关注排行榜 | 基金公司:华夏基金 | 大成基金 | 南方基金 | 华安基金 | 博时基金 | 易方达基金 | [更多] |
|
| 保险 |
人身保险:人寿保险 | 意外伤害保险 | 健康保险 | 创新型寿险 | 教育年金险 | 养老年金险 | 医疗保险 | 分红型寿险 | 万能型寿险 | 财产保险:家庭财产险 | 车辆保险 | 其他保险 | [更多] |
